Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Haber gorseli

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “24 Temmuz 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 24 Temmuz 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…

24 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.24 06:34:26 -.- 1.6 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.07.24 05:57:47 -.- 1.8 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)

2026.07.24 05:40:27 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

2026.07.24 05:00:45 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.07.24 05:00:26 -.- 1.7 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE)

2026.07.24 04:55:09 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)

2026.07.24 04:33:12 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2026.07.24 04:32:31 -.- 1.6 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2026.07.24 04:30:45 -.- 2.0 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

yok

Author: Emre Arslan