Ekonomi Yöntem, lojistik, ulaşım, ticari araçlar ve akaryakıt gibi pek çok sektöre ait haberleri okuyucularıyla buluşturarak sektör yayıncılığında öncü olmayı hedefliyor. Bu platform, güncel gelişmeleri ve analizleriyle sektördeki profesyonellerin ve meraklıların vazgeçilmez kaynağı olma yolunda ilerliyor.
Hakan Kaplan tarafından yapılan güncel değerlendirmelerle, 9 Nisan 2026 Süper Lig puan durumu şu şekildedir:
1. Galatasaray – Oyun: 28, Puan: 45, AV: 67
2. Fenerbahçe – Oyun: 28, Puan: 34, AV: 63
3. Trabzonspor – Oyun: 28, Puan: 25, AV: 63
4. Beşiktaş – Oyun: 28, Puan: 17, AV: 52
5. Göztepe – Oyun: 28, Puan: 10, AV: 46
6. Rams Başakşehir – Oyun: 28, Puan: 14, AV: 44
7. Samsunspor – Oyun: 27, Puan: 36, AV: -2
8. Kocaelispor – Oyun: 28, Puan: 34, AV: -9
9. Gaziantep FK – Oyun: 28, Puan: 34, AV: -10
10. Corendon Alanyaspor – Oyun: 28, Puan: 32, AV: 1
11. Tümosan Konyaspor – Oyun: 28, Puan: 31, AV: -8
12. Çaykur Rizespor – Oyun: 27, Puan: 30, AV: -5
13. Hesap.com Antalyaspor – Oyun: 28, Puan: 28, AV: -15
14. Kasımpaşa – Oyun: 28, Puan: 27, AV: -13
15. Natura Dünyası Gençlerbirliği – Oyun: 28, Puan: 25, AV: -11
16. Zecorner Kayserispor – Oyun: 28, Puan: 23, AV: -29
17. ikas Eyüpspor – Oyun: 28, Puan: 22, AV: -22
18. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Oyun: 28, Puan: 20, AV: -22
Bu güncel bilgiler doğrultusunda, ekonomik ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Takipte kalın!